消防控制柜
ATS 双电源柜、直启柜、星三角柜、巡检柜、两用一备柜,防护等级 IP55,标配浪涌保护(一级浪涌另加)。适用于消防泵、喷淋泵等消防设备的自动控制,保障消防系统可靠运行。
ATS 双电源自动转换柜(IP55)
| 型号 | 额定电流 | 适用功率 | 柜体尺寸(高×宽×深) | |
|---|---|---|---|---|
| LGK-ATS-100A | 100A | 30KW 以下 | 1400×600×400 起 | 获取报价 |
| LGK-ATS-160A | 160A | 55KW | 1400×600×400 起 | 获取报价 |
| LGK-ATS-250A | 250A | 90KW | 1400×600×400 起 | 获取报价 |
| LGK-ATS-400A | 400A | 160KW | 1800×800×600 起 | 获取报价 |
| LGK-ATS-630A | 630A | 250KW | 1800×800×600 起 | 获取报价 |
| LGK-ATS-800A | 800A | 300KW | 2200×1300×600 | 获取报价 |
| LGK-ATS-1000A | 1000A | 350KW | 2200×1300×600 | 获取报价 |
直启 / 星三角 + 一体式机械应急柜(IP55)
| 类型 | 型号 | 适用功率 | 柜体尺寸(高×宽×深) | |
|---|---|---|---|---|
| 直启+机械应急 | LGK-2XF-15YJ | 15KW | 1400×600×400 | 获取报价 |
| 直启+机械应急 | LGK-2XF-22YJ | 22KW | 1400×600×400 | 获取报价 |
| 星三角+机械应急 | LGK-2XFY-30YJ | 30KW | 1400×600×400 起 | 获取报价 |
| 星三角+机械应急 | LGK-2XFY-55YJ | 55KW | 1400×700×400 起 | 获取报价 |
| 星三角+机械应急 | LGK-2XFY-90YJ | 90KW | 1600×700×400 起 | 获取报价 |
| 两用一备 | LGK-3XFY-90YJ | 90KW | 1800×1200×600 起 | 获取报价 |
| 两用一备 | LGK-3XFY-160YJ | 160KW | 2000×1200×600 起 | 获取报价 |
