消防泵
XBD 系列立式 / 卧式消防泵,产品符合 GB 6245-2006《消防泵》国家标准及 CCCF 消防产品认证要求,适用于消防给水系统、喷淋系统、消防栓加压等场景。每个型号提供 4 档电机配置(普通 / 足功率 / YE3 / YE4)。
产品特点
- 符合 GB 6245 消防泵国家标准
- 通过 CCCF 消防产品认证
- 立式 / 卧式两种安装形式可选
- 4 档电机配置:普通 / 足功率 / YE3 / YE4
- 流量覆盖 10–15 m³/h,压力 0.2–1.2 MPa
- 可用于消防排水、消防水带、喷淋等加压系统
应用场景
- 建筑消防给水系统
- 自动喷水灭火系统
- 消防栓加压供水
- 消防稳压 / 增压系统
- 工业与商业消防供水
XBD 立式消防泵(部分型号)
| 型号 | 额定流量 (m³/h) | 额定压力 (MPa) | 电机功率 (KW) | 电机档次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| XBD2.0/10G-80-5.5-LGL | 10 | 0.20 | 5.5 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD3.5/10G-80-11-LGL | 10 | 0.35 | 11 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD5.0/10G-80-15-LGL | 10 | 0.50 | 15 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD7.5/10G-80-30-LGL | 10 | 0.75 | 30 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD10.0/10G-80-45-LGL | 10 | 1.00 | 45 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD12.0/10G-80-55-LGL | 10 | 1.20 | 55 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD3.0/15G-80-11-LGL | 15 | 0.30 | 11 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD5.0/15G-80-15-LGL | 15 | 0.50 | 15 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD8.0/15G-80-30-LGL | 15 | 0.80 | 30 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD10.0/15G-80-45-LGL | 15 | 1.00 | 45 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
| XBD12.0/15G-80-55-LGL | 15 | 1.20 | 55 | 普通 / 足功率 / YE3 / YE4 | 获取报价 |
以上为部分型号,另有 XBD 卧式消防泵(约 374 个型号)、足功率 / YE3 / YE4 电机可选。完整型号表请下载产品目录或联系咨询。
